<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adamonline.web.id &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://adamonline.web.id/category/artikel/networking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamonline.web.id</link>
	<description>Jasa instalasi - Tutorial MikroTik - Solusi Jaringan Warnet dan Games Online - Konsultasi Mikrotik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Alternatif gratisan mirip DU Meter</title>
		<link>http://adamonline.web.id/artikel/networking/alternatif-gratisan-mirip-du-meter</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/artikel/networking/alternatif-gratisan-mirip-du-meter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 04:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[du meter]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[net meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin anda sudah tau DU Meter itu apa.. Ini ada alternatif DU Meter yg gratis dan bisa diandalkan NetMeter Anda bisa Mendapatkannya  disini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/artikel/networking/alternatif-gratisan-mirip-du-meter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizing PPPoE Speedy with MTU</title>
		<link>http://adamonline.web.id/artikel/networking/optimizing-pppoe-speedy-with-mtu</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/artikel/networking/optimizing-pppoe-speedy-with-mtu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Iseng2 wa googling tentang koneksi speedy.. ada salah satu yg buat gw tertarik buat nyobanya. Yaitu setting MTU untuk koneksi pppoenya, secara default MTU kita di 1400. Kalo kita dapet value yg cocok, bisa mempercepat koneksi kita loh. Nah skrng kita coba trial dan error dulu, MTUnya distandart dulu. kita hanya menggunakan fasilitas ping. Command [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/artikel/networking/optimizing-pppoe-speedy-with-mtu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless 802.11 a/b/g/n</title>
		<link>http://adamonline.web.id/artikel/networking/wireless-80211-abgn</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/artikel/networking/wireless-80211-abgn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 03:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Draft Wireless 802.11 a/b/g/n : 1. 802.11a Standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 54 Mbps dan bekerja pada frekuensi 5 GHz. 2. 802.11b Standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 11 Mbps dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. 3. 802.11g Standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 54 Mbps (typical 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/artikel/networking/wireless-80211-abgn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
