<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adamonline.web.id &#187; Bandwidth Management</title>
	<atom:link href="http://adamonline.web.id/category/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamonline.web.id</link>
	<description>mencoba berbagi seputar mikrotik, squid proxy, linux, aplikasi server, jaringan, internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 04:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>[Mikrotik] Bandwidth Management Warnet Dgn Simple Queue</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/limit-pc-client-dengan-simple-queue</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/limit-pc-client-dengan-simple-queue#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Rachmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik bandwidth management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Sebenernya ini dah paling simple banget buat limit kecepatan internet pada PC Client anda. Misal dalam kasus anda mempunyai warnet, anda mau menghindari dari yang namanya berebutan bandwidth atau mengatur yg namanya &#8220;pengunjung tukang download&#8221;. Kok perlu di limit2 segala sih bos? hehehe, situ kan langganan bandwidth sharing dan otomatis jika anda membuka usaha warnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/limit-pc-client-dengan-simple-queue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limit Download Files Dengan L7 Filtering Mikrotik</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/limit-download-files-dengan-l7-filtering-mikrotik</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/limit-download-files-dengan-l7-filtering-mikrotik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Rachmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik bandwidth management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Biasanya kan kita tuh limit download pake delay pool nya squid linux, yah pasti tau lah fungsinya. Biar yang tukang download bisa diatur pemakaiannya. Disini kita pake konsep L7 Filtering bwt filter aktifitas download files sesuai file ekstensi yang ditentuin pake MikroTik, entah itu download file exe, rar, zip, iso dll Kbanyak cincong ah, lanjut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/limit-download-files-dengan-l7-filtering-mikrotik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimasi Point Blank di Mikrotik</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/optimasi-point-blank-di-mikrotik</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/optimasi-point-blank-di-mikrotik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Rachmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[games online]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik bandwidth management]]></category>
		<category><![CDATA[point blank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Di sini saya coba sharing bagaimana optimasi koneksi games online point blank dengan mikrotik. Banyakkan yang teriak2 LAG, lemot lah. Di tehnik ini anda bisa mengoptimalkan koneksi games online yang rata-rata memerlukan latency yang bagus dengan mikrotik.  Kita buat manglenya(tandain/marking) dulu untuk semua koneksi dan koneksi Point Blank Connection Mark yg dinamain “all_con” marking semua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/optimasi-point-blank-di-mikrotik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendalami HTB pada QoS RouterOS Mikrotik</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/mendalami-htb-pada-qos-routeros-mikrotik</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/mendalami-htb-pada-qos-routeros-mikrotik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Rachmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik bandwidth management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Implementasi QoS (Quality of Services) di Mikrotik banyak bergantung pada sistem HTB (Hierarchical Token Bucket). HTB memungkinkan kita membuat queue menjadi lebih terstruktur, dengan melakukan pengelompokan-pengelompokan bertingkat. Yang banyak tidak disadari adalah, jika kita tidak mengimplementasikan HTB pada Queue (baik Simple Queue maupun Queue Tree), ternyata ada beberapa parameter yang tidak bekerja seperti yang kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/mendalami-htb-pada-qos-routeros-mikrotik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beda Limit Bandwidth Siang dan Malam</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/beda-limit-bandwidth-siang-dan-malam</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/beda-limit-bandwidth-siang-dan-malam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Rachmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik bandwidth management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Banyak cara gimana me limit bandwidth berdasarkan siang dan malam, ini adalah cara gampangnya. Saya gunakan Simple Queue, Script dan Scheduler Andaikan kita punya jaringan 192.168.1.0/24 dan mau dilimit berdasarkan siang dan malam hari Network 192.168.1.0/24 Bandwidth = 06:00am – 18:00pm – 1Mbps. &#60;Max-Limit&#62; Bandwidth = 18:00pm – 06:00am – 2Mbps. &#60;Max-Limit&#62; Buat 2 Simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/beda-limit-bandwidth-siang-dan-malam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memisahkan Bandwidth Internasional dan IIX</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/memisahkan-bandwidth-internasional-dan-iix</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/memisahkan-bandwidth-internasional-dan-iix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Rachmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik bandwidth management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya saya tekankan disini, tidak semua ISP memberikan beda speed untuk koneksi IIX dan internasional. Contoh Speedy, mereka memberikan 1 pipa untuk koneksi IIX dan internasional dalam arti koneksi tersebut diberikan 1 pipa/jalur ke internet. Jadi jika warnet tersebut sebagian memakai untuk browsing internasional (Yahoo, MSN) dan sebagian menggunakan untuk games online, dan ISP mereka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/memisahkan-bandwidth-internasional-dan-iix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

