<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adamonline.web.id &#187; Bandwidth Management</title>
	<atom:link href="http://adamonline.web.id/category/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamonline.web.id</link>
	<description>Jasa instalasi - Tutorial MikroTik - Solusi Jaringan Warnet dan Games Online - Konsultasi Mikrotik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 14:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mendalami HTB pada QoS RouterOS Mikrotik</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/mendalami-htb-pada-qos-routeros-mikrotik</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/mendalami-htb-pada-qos-routeros-mikrotik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Implementasi QoS (Quality of Services) di Mikrotik banyak bergantung pada sistem  HTB (Hierarchical Token Bucket). HTB memungkinkan kita membuat queue menjadi lebih  terstruktur, dengan melakukan pengelompokan-pengelompokan bertingkat. Yang banyak  tidak disadari adalah, jika kita tidak mengimplementasikan HTB pada Queue (baik   Simple Queue maupun Queue Tree), ternyata ada beberapa parameter yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/mendalami-htb-pada-qos-routeros-mikrotik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beda Limit Bandwidth Siang dan Malam</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/beda-limit-bandwidth-siang-dan-malam</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/beda-limit-bandwidth-siang-dan-malam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Banyak cara gimana me limit bandwidth berdasarkan siang dan malam, ini adalah cara gampangnya.
Saya gunakan Simple Queue, Script dan Scheduler

Andaikan kita punya jaringan 192.168.1.0/24 dan mau dilimit berdasarkan siang dan malam hari
Network 192.168.1.0/24
Bandwidth = 06:00am – 18:00pm – 1Mbps. &#60;Max-Limit&#62;
Bandwidth = 18:00pm – 06:00am – 2Mbps. &#60;Max-Limit&#62;
Buat 2 Simple Queue untuk jaringan LAN yg sama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/beda-limit-bandwidth-siang-dan-malam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memisahkan Bandwidth Internasional dan IIX</title>
		<link>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/memisahkan-bandwidth-internasional-dan-iix</link>
		<comments>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/memisahkan-bandwidth-internasional-dan-iix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamonline.web.id/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Introduce
Sebelumnya saya tekankan disini, tidak semua ISP memberikan beda speed untuk koneksi IIX dan internasional. Contoh Speedy, mereka memberikan 1 pipa untuk koneksi IIX dan internasional dalam arti koneksi tersebut diberikan 1 pipa/jalur ke internet. Jadi jika warnet tersebut sebagian memakai untuk browsing internasional (Yahoo, MSN) dan sebagian menggunakan untuk games online, dan ISP mereka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamonline.web.id/tutorial_mikrotik/bandwidth_management/memisahkan-bandwidth-internasional-dan-iix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
