29Nov/090
Perbedaan Level pada License Mikrotik
PERBEDAAN LEVEL PADA LICENSE MIKROTIK
| Level number | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
| Price | Call |
Call |
Call |
| Upgradable To | ROS v4.x | ROS v5.x | ROS v5.x |
| Initial Config Support | 15 days | 30 days | 30 days |
| Wireless AP | yes | yes | yes |
| Wireless Client and Bridge | yes | yes | yes |
| RIP, OSPF, BGP protocols | yes | yes | yes |
| EoIP tunnels | unlimited | unlimited | unlimited |
| PPPoE tunnels | 200 | 500 | unlimited |
| PPTP tunnels | 200 | unlimited | unlimited |
| L2TP tunnels | 200 | unlimited | unlimited |
| OVPN tunnels | 200 | unlimited | unlimited |
| VLAN interfaces | unlimited | unlimited | unlimited |
| P2P firewall rules | unlimited | unlimited | unlimited |
| NAT rules | unlimited | unlimited | unlimited |
| HotSpot active users | 200 | 500 | unlimited |
| RADIUS client | yes | yes | yes |
| Queues | unlimited | unlimited | unlimited |
| Web proxy | yes | yes | yes |
| Synchronous interfaces | yes | yes | yes |
| User manager active sessions | 20 | 50 | Unlimited |
1Feb/090
System License Pada Mikrotik RouterOS
License mikrotik mempunyai perbedaan pada tingkat level yaitu level 4, level 5 dan level 6. Banyak pertanyaan apa sih bedanya lv 4 5 dan 6 ? saya cukup ga sih pakai level 4 aja. Pada tabel dibawah perbedaan terlihat dari feature pada masing-masing level
Sebelumnya, masa free upgrade untuk level 4 adalah 1 tahun, dan untuk level 5 dan 6 adalah 3 tahun. Sekarang, masa berlaku untuk level 4 adalah sepanjang versi mayor, plus versi mayor berikutnya. Jadi, jika seorang pelanggan membeli lisensi level 4 pada saat sedang rilis versi 3.xx, maka lisensi ini dapat diperpanjang hingga versi 4.xx.