Nov
29
Perbedaan Level pada License Mikrotik
By
PERBEDAAN LEVEL PADA LICENSE MIKROTIK
| Level number | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
| Price | Call |
Call |
Call |
| Upgradable To | ROS v4.x | ROS v5.x | ROS v5.x |
| Initial Config Support | 15 days | 30 days | 30 days |
| Wireless AP | yes | yes | yes |
| Wireless Client and Bridge | yes | yes | yes |
| RIP, OSPF, BGP protocols | yes | yes | yes |
| EoIP tunnels | unlimited | unlimited | unlimited |
| PPPoE tunnels | 200 | 500 | unlimited |
| PPTP tunnels | 200 | unlimited | unlimited |
| L2TP tunnels | 200 | unlimited | unlimited |
| OVPN tunnels | 200 | unlimited | unlimited |
| VLAN interfaces | unlimited | unlimited | unlimited |
| P2P firewall rules | unlimited | unlimited | unlimited |
| NAT rules | unlimited | unlimited | unlimited |
| HotSpot active users | 200 | 500 | unlimited |
| RADIUS client | yes | yes | yes |
| Queues | unlimited | unlimited | unlimited |
| Web proxy | yes | yes | yes |
| Synchronous interfaces | yes | yes | yes |
| User manager active sessions | 20 | 50 | Unlimited |
search terms
perbedaan lisensi mikrotik (18)usermanagaer v5 mikrotik (10)PERBEDAAN LEVEL MIKROTIK (9)perbedaan level lisensi mikrotik (6)level mikrotik (6)user manager rb750 v5 4 (5)lisensi mikrotik (4)setting mikrotik rb750 v5 4 untuk warnet (4)perbedaan level pada mikrotik (3)mikrotik v5 7 (3)internal proxy pada mikrotik level 6 (2)perbedaan level lisensi pada mikrotik (2)perbedaan mikrotik version level (2)install user manager winbox v5 4 mikrotik rb750 (2)cara back up userman mikrotik v4 ke v5 (2)licence web proxy rb750 (2)setting user manager active sessions mikrotik (2)perbedaan mikrotik level 4 dan level 2 (1)userman mikrotik rb750 v5 4 (1)user manager 4 5 (1)
